Denne presse realiserer arket, og hele proceduren er automatisk. Det har høj effektivitet og sparer meget materiale. Antallet af forme er 1-15 hoveder. Pressen er udstyret med en dobbelt arkdetektor, overbelastning osv. Beskyttelsessystem, sikkert og pålideligt. Det er velegnet til forskellige tryk på slutstørrelse. Den har en PLC -controller.
Detaljer
Produktnavn | CNC-C1B | CNC-C1D | CNC-C1W | CNC-C1H | CNC-C2 |
Arbejdstryk (KN) | 900 | 900 | 900 | 900 | 450 |
Slag (mm) | 105 | 105 | 105 | 140 | 100 |
Største slagtilfælde | 200 (φ52-99) | 200 (φ52-99) | 200 (φ52-99) | 100 | 200 (φ52-99) |
150 (φ 153) | 150 (φ 153) | 150 (φ 153) | 100 | 150 (φ 153) | |
Maksimalt belastningsmodul | 7Module (φ52-99) | 7Module (φ52-99) | 7Module (φ52-99) | 1 | 2Module (φ52-99) |
2Module (φ 153) | 2Module (φ 153) | 2Module (φ 153) | 1 | 1Module (φ 153) | |
Største lukkede højde (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 364 |
Maksimal justering af lukket højde (MM) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Største pladebredde (mm) | 1150x1150 | 1150x1150 | 1150x1150 | 1150x1150 | 1150x1150 |
Hovedkraft (KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 5.5 |
Total Power (KW) | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 |
Værtsvægt (t) | 11.8 | 11.8 | 12 | 11.8 | 10 |
Installationsdimensioner (MM) | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x2700 |
Funktionsbeskrivelse | Hovedsageligt til produktion af bunddækslet og basedækslet | Hovedsageligt til produktion af bunddækslet og basedækslet, to tomme | Hovedsageligt til produktion af bunddækslet og basedækslet, to tomme | Hovedsageligt til dækker med store tankdæksler og kemiske tankdæksler. To niveauer af transmission | Hovedsageligt til produktion af nederste dækning og basisdækslet |
Produktnavn | CNC-C12 | CNC-C6 | CNC-C6D | CNC-C6W | CNC-C8 |
Arbejdstryk (KN) | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | 120 |
Slag (mm) | 80 | 105 | 105 | 105 | 190 |
Største slagtilfælde | 200 | 180 (φ52-99) | 180 (φ52-99) | 180 (φ52-99) | 200 |
200 | 150 (φ 153) | 150 (φ 153) | 150 (φ 153) | 200 | |
Maksimalt belastningsmodul | 15 | 8Module (φ52-99) | 8Module (φ52-99) | 8Module (φ52-99) | 1 |
15 | 3Module (φ 153) | 3Module (φ 153) | 3Module (φ 153) | 1 | |
Største lukkede højde (mm) | 425 | 395 | 395 | 395 | 364 |
Maksimal justering af lukket højde (MM) | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Største pladebredde (mm) | 1150 x1150 | 1150 x1150 | 1150 x1150 | 1150 x1150 | 1000 x1000 |
Hovedkraft (KW) | 22 | 15 | 15 | 7.5 | 4 |
Total Power (KW) | 35 | 32 | 32 | 35 | 18 |
Værtsvægt (t) | 30 | 12 | 12 | 12.2 | 6.5 |
Installationsdimensioner (MM) | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 5400x4000x2500 |
Funktionsbeskrivelse | Hovedsageligt til produktion af bunddækslet og basedækslet, dobbelt række dør uden luft | Hovedsageligt til produktion af bunddækslet og basedækslet | Hovedsageligt til produktion af bunddækslet og basedækslet. To tomme | Hovedsageligt i produktionen af bunddækslet og basedækslet. To tomme | Hovedsageligt til produktion af fire skruehætter |
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co., Ltd.
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co., Ltd. Grundlagt i 1978, det er et af de største succesrige kan-making-maskiner i indenlandske og i udlandet. Med mere end to årtier med teknisk og erfaring med erfaring i denne branche som designer og producent af automatiske dåsefremstilling (metalemballage) maskiner, har produktkvaliteten og den tekniske standard nået det avancerede niveau for det europæiske marked. Det gør det muligt at levere fuldautomatiske produktionslinjer til forskellige dåse -krav og opfylder moderne hygiejne -standarder, kræver minimal vedligeholdelse og er let at betjene.
Seneste opdateringer
Giv dig de nyeste virksomheds- og branche -nyheder